-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon Feb 23 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.054
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2885 Fast: 559
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4484 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 958 On Hold: 35 Included: 1193
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3235 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4858 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 64 On Hold: 7 Included: 91
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3402 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5274 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 73 On Hold: 0 Included: 98
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3579 Fast: 747
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5784 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3607 Fast: 759
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5846 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.044
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4047 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7214 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 314 On Hold: 4 Included: 323
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4136 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7444 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4210 Fast: 1140
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7624 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4301 Fast: 1203
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7910 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4342 Fast: 1228
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8026 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37744 Fast: 9012
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64464 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1704 On Hold: 46 Included: 2031
Nets: 207 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Feb 17 05:24:16 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.048
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2860 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4469 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 958 On Hold: 35 Included: 1193
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.044
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3226 Fast: 573
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4861 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 12 Included: 94
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: MICRONET.044
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3398 Fast: 651
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5275 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 72 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3581 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5785 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3609 Fast: 764
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5847 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.044
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4049 Fast: 1064
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7211 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 314 On Hold: 4 Included: 323
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4129 Fast: 1114
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7441 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4236 Fast: 1137
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7621 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4327 Fast: 1200
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7913 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4368 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8029 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37783 Fast: 9047
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64452 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 30 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1707 On Hold: 51 Included: 2033
Nets: 207 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:05
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Feb 24 05:24:16 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.055
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2885 Fast: 559
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4484 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 958 On Hold: 35 Included: 1193
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3235 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4858 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 64 On Hold: 7 Included: 91
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3402 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5274 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 73 On Hold: 0 Included: 98
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3579 Fast: 747
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5784 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3607 Fast: 759
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5846 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.044
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4047 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7214 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 314 On Hold: 4 Included: 323
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4136 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7444 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4210 Fast: 1140
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7624 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4301 Fast: 1203
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7910 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4342 Fast: 1228
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8026 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37744 Fast: 9012
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64464 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1704 On Hold: 46 Included: 2031
Nets: 207 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Feb 25 05:24:24 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.056
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2885 Fast: 559
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4484 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 958 On Hold: 35 Included: 1193
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3235 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4858 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 64 On Hold: 7 Included: 91
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3402 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5274 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 73 On Hold: 0 Included: 98
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3579 Fast: 747
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5784 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3607 Fast: 759
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5846 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.044
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4047 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7214 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 314 On Hold: 4 Included: 323
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4136 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7444 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4210 Fast: 1140
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7624 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4301 Fast: 1203
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7910 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4342 Fast: 1228
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8026 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37744 Fast: 9012
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64464 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1704 On Hold: 46 Included: 2031
Nets: 207 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Feb 26 05:24:16 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.057
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2878 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4480 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 958 On Hold: 34 Included: 1192
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3229 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4854 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 64 On Hold: 7 Included: 91
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3406 Fast: 642
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5270 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 73 On Hold: 0 Included: 98
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 743
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5780 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3620 Fast: 754
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5842 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.044
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4070 Fast: 1052
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7210 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 314 On Hold: 4 Included: 323
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4177 Fast: 1095
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7440 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4238 Fast: 1132
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7620 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4329 Fast: 1195
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7906 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4370 Fast: 1220
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8022 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37906 Fast: 8960
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64424 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 30 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1704 On Hold: 45 Included: 2030
Nets: 207 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri Feb 27 05:24:14 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.058
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2859 Fast: 561
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4477 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 956 On Hold: 34 Included: 1190
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3216 Fast: 566
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4847 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 64 On Hold: 7 Included: 91
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.051
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3389 Fast: 645
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5263 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 73 On Hold: 0 Included: 98
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3572 Fast: 746
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5775 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3600 Fast: 758
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5837 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.058
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4043 Fast: 1061
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7219 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 318 On Hold: 2 Included: 326
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4123 Fast: 1111
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7451 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4197 Fast: 1145
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7631 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4288 Fast: 1208
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7917 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4329 Fast: 1233
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8033 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37616 Fast: 9034
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64450 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 31 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1706 On Hold: 43 Included: 2031
Nets: 207 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:02
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Feb 28 05:24:14 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2869 Fast: 559
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 958 On Hold: 33 Included: 1190
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.058
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3219 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4846 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 64 On Hold: 7 Included: 91
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.058
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3388 Fast: 646
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5270 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3568 Fast: 748
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5782 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3596 Fast: 760
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5844 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.058
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4039 Fast: 1063
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7226 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 318 On Hold: 2 Included: 326
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4128 Fast: 1110
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7458 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4202 Fast: 1144
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7638 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4293 Fast: 1207
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7924 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4334 Fast: 1232
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8040 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
